Identifica qué promociones funcionaron, cuáles destruyeron margen, y dónde está el patrón de rentabilidad.
Total de SKUs Analizados
384
36 meses de histórico
ROI Promedio
67.9%
Retorno sobre inversión promocional
Margen Promedio
$2462
Por SKU promedio
Identifica SKUs con alto volumen y alto margen (ideal) vs. bajo margen (problema)
¿Dónde genera mayor retorno el presupuesto promocional?
| SKU | Categoría | Canal | ROI | Volumen | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Comidas Listas - Marca B | Comidas Listas | Retail Tradicional | 119.0% | 2,437 | $2,896 |
| Panadería - Marca B | Panadería | Retail Moderno | 119.0% | 1,654 | $1,858 |
| Comidas Listas - Marca B | Comidas Listas | E-commerce | 118.0% | 2,146 | $1,300 |
| Comidas Listas - Marca A | Comidas Listas | Retail Moderno | 118.0% | 2,156 | $2,924 |
| Panadería - Marca B | Panadería | Retail Moderno | 118.0% | 1,231 | $1,177 |
| Comidas Listas - Marca A | Comidas Listas | Horeca | 117.0% | 1,857 | $2,343 |
| Salsas y Condimentos - Marca A | Salsas y Condimentos | Retail Moderno | 117.0% | 1,511 | $1,515 |
| Panadería - Marca B | Panadería | Horeca | 117.0% | 1,297 | $3,431 |
Snacks muestra el mayor ROI promedio (68%). Concentrar presupuesto aquí genera máximo retorno.
Bebidas muestra canibalización post-promoción del 18%. Reducir frecuencia a cada 4-5 semanas.
Baja elasticidad (0.9) y margen frágil. ROI de promociones es negativo. Evitar descuentos.